누적잔량 (XNO) | 잔량 (XNO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2553.09260000 | 2553.0926 | 391.7 |
190633.19392668 | 188080.101326685393258426 | 391.6 |
190647.90922668 | 14.7153 | 391.2 |
191147.65812668 | 499.7489 | 391.1 |
205010.61732668 | 13862.9592 | 391 |
205027.54262668 | 16.9253 | 390.8 |
205352.54972668 | 325.0071 | 390.7 |
211652.14762668 | 6299.5979 | 390 |
211663.13002668 | 10.9824 | 389.1 |
213817.12642668 | 2153.9964 | 389 |
213833.98242668 | 16.856 | 388.7 |
213841.79932668 | 7.8169 | 388 |
213861.03622668 | 19.2369 | 387.9 |
213929.06732668 | 68.0311 | 387.6 |
214244.26692668 | 315.1996 | 386.5 |
214254.26692668 | 10 | 385.7 |
216364.53152668 | 2110.2646 | 385.6 |
220514.98542668 | 4150.4539 | 385.5 |
223459.98812668 | 2945.0027 | 385 |
224507.35022668 | 1047.3621 | 384.7 |
224614.55492668 | 107.2047 | 384.6 |
227157.64352668 | 2543.0886 | 384.4 |
230022.50182668 | 2864.8583 | 384 |
230037.21712668 | 14.7153 | 383.7 |
232893.06802668 | 2855.8509 | 383 |
236589.95972668 | 3696.8917 | 382.5 |
238389.95972668 | 1800 | 382.3 |
238726.94932668 | 336.9896 | 381.7 |
238743.80532668 | 16.856 | 381.3 |
241361.94002668 | 2618.1347 | 381 |
누적잔량 (XNO) | 잔량 (XNO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1504.68060000 | 1504.6806 | 393 |
12737.68787110 | 11233.007271108850457784 | 393.2 |
13398.42167110 | 660.7338 | 394.1 |
18843.22557110 | 5444.8039 | 394.6 |
32897.40297110 | 14054.1774 | 394.9 |
34411.62607110 | 1514.2231 | 395.4 |
64420.62017110 | 30008.9941 | 395.5 |
64860.62017110 | 440 | 395.7 |
66496.65001571 | 1636.029844618494188985 | 395.8 |
66712.41683187 | 215.766816161616161617 | 396 |
66722.41683187 | 10 | 397.9 |
66849.79903187 | 127.3822 | 398.4 |
94214.00853187 | 27364.2095 | 398.9 |
99576.29413187 | 5362.2856 | 399 |
181434.16093187 | 81857.8668 | 399.9 |
182316.02573187 | 881.8648 | 400 |
189387.49763187 | 7071.4719 | 400.3 |
191830.34523187 | 2442.8476 | 400.4 |
197383.46283187 | 5553.1176 | 400.5 |
203874.47433187 | 6491.0115 | 400.6 |
204119.01733187 | 244.543 | 400.7 |
204121.01733187 | 2 | 401 |
204133.67573187 | 12.6584 | 401.1 |
204448.87533187 | 315.1996 | 401.2 |
204490.41693187 | 41.5416 | 401.5 |
207783.94433187 | 3293.5274 | 401.6 |
208534.55753187 | 750.6132 | 402.4 |
208564.66393187 | 30.1064 | 402.7 |
208583.90083187 | 19.2369 | 402.8 |
209363.97603187 | 780.0752 | 403 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XNO) |
---|---|---|
2021-03-01 07:24:06 | 391.7 | 1911.0974 |
2021-03-01 07:24:06 | 392.2 | 29462.0092 |
2021-03-01 07:23:59 | 393.2 | 25.432349949135300101 |
2021-03-01 07:23:55 | 393.2 | 221.066378942014242115 |
2021-03-01 07:23:55 | 393.2 | 527.9265 |
2021-03-01 07:23:49 | 392.4 | 23147.2987 |
2021-03-01 07:23:44 | 391.7 | 775.6925 |
2021-03-01 07:23:35 | 393.1 | 17064.341600000000000000 |
2021-03-01 07:23:35 | 393.1 | 1123.6487 |
2021-03-01 07:23:35 | 393.1 | 10135.5915 |
2021-03-01 07:23:21 | 392.3 | 17713.4846 |
2021-03-01 07:23:14 | 393.2 | 133.304 |
2021-03-01 07:23:09 | 391.7 | 6951.2356 |
2021-03-01 07:23:07 | 393 | 21539.4402 |
2021-03-01 07:23:03 | 393.2 | 791.811 |
2021-03-01 07:23:02 | 391.7 | 45.392500000000000000 |
2021-03-01 07:23:02 | 391.8 | 1000 |
2021-03-01 07:23:02 | 391.8 | 10 |
2021-03-01 07:23:02 | 391.9 | 1470.2855 |
2021-03-01 07:22:58 | 391.9 | 841.689000000000000000 |
2021-03-01 07:22:58 | 392 | 2 |
2021-03-01 07:22:58 | 392 | 508.9312 |
2021-03-01 07:22:58 | 392 | 748.2194 |
2021-03-01 07:22:58 | 392.2 | 88.6974 |
2021-03-01 07:22:58 | 392.2 | 842.6776 |
2021-03-01 07:22:58 | 392.2 | 2460.146100000000000000 |
2021-03-01 07:22:58 | 392.2 | 622.2428 |
2021-03-01 07:22:58 | 392.4 | 10.1547 |
2021-03-01 07:22:58 | 392.5 | 170.0174 |
2021-03-01 07:22:58 | 392.5 | 146.136 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.