누적잔량 (XPR) | 잔량 (XPR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
213.34160000 | 213.3416 | 15.8900 |
46786.59510000 | 46573.2535 | 15.8800 |
116172.25010000 | 69385.655 | 15.8700 |
204943.59810000 | 88771.348 | 15.8300 |
362737.71220000 | 157794.1141 | 15.8000 |
490330.35210000 | 127592.6399 | 15.7700 |
637258.77810000 | 146928.426 | 15.7400 |
803572.89710000 | 166314.119 | 15.7100 |
824384.18090000 | 20811.2838 | 15.7000 |
926307.60090000 | 101923.42 | 15.6800 |
1112007.41290000 | 185699.812 | 15.6700 |
1112177.41290000 | 170 | 15.6300 |
1336648.60990000 | 224471.197 | 15.6100 |
1550479.14220000 | 213830.5323 | 15.5900 |
1872117.77240000 | 321638.6302 | 15.5800 |
1874696.75370000 | 2578.9813 | 15.5100 |
2195167.69840000 | 320470.9447 | 15.4800 |
2199046.17280000 | 3878.4744 | 15.4700 |
2604588.22760000 | 405542.0548 | 15.4500 |
2607826.56950000 | 3238.3419 | 15.4400 |
2948611.92250000 | 340785.353 | 15.4200 |
2951379.32500000 | 2767.4025 | 15.4000 |
3311550.37100000 | 360171.046 | 15.3900 |
3314261.30130000 | 2710.9303 | 15.3700 |
3696422.20690000 | 382160.9056 | 15.3600 |
3715059.78020000 | 18637.5733 | 15.3300 |
4135622.10920000 | 420562.329 | 15.3200 |
4153910.80930000 | 18288.7001 | 15.3100 |
4575509.04440000 | 421598.2351 | 15.2900 |
4580744.64640000 | 5235.602 | 15.2800 |
누적잔량 (XPR) | 잔량 (XPR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
69385.65500000 | 69385.655 | 16.0200 |
158157.00300000 | 88771.348 | 16.0600 |
168919.74160000 | 10762.7386 | 16.0800 |
281530.11520000 | 112610.3736 | 16.0900 |
409072.84820000 | 127542.733 | 16.1200 |
411614.14420000 | 2541.296 | 16.1300 |
562347.26260000 | 150733.1184 | 16.1500 |
728661.38160000 | 166314.119 | 16.1800 |
914361.19360000 | 185699.812 | 16.2200 |
1119446.69760000 | 205085.504 | 16.2500 |
1518297.99620000 | 398851.2986 | 16.2800 |
1543582.32050000 | 25284.3243 | 16.2900 |
1543752.32050000 | 170 | 16.3000 |
1787609.21050000 | 243856.89 | 16.3100 |
2050851.79250000 | 263242.582 | 16.3400 |
2099854.13010000 | 49002.3376 | 16.3600 |
2382482.40510000 | 282628.275 | 16.3800 |
2382545.40510000 | 63 | 16.4000 |
2684559.37310000 | 302013.968 | 16.4100 |
3005959.03310000 | 321399.66 | 16.4400 |
3110359.93790000 | 104400.9048 | 16.4600 |
3457035.06200000 | 346675.1241 | 16.4700 |
3561435.96670000 | 104400.9047 | 16.4800 |
4148906.59220000 | 587470.6255 | 16.5000 |
4529891.19320000 | 380984.601 | 16.5300 |
4928833.62420000 | 398942.431 | 16.5700 |
5447224.74820000 | 518391.124 | 16.6000 |
5573452.97080000 | 126228.2226 | 16.6100 |
6011166.78780000 | 437713.817 | 16.6300 |
6468266.29680000 | 457099.509 | 16.6600 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XPR) |
---|---|---|
2021-04-20 21:36:49 | 15.9800 | 3190.8104 |
2021-04-20 21:36:27 | 15.9000 | 17834.3949 |
2021-04-20 21:36:27 | 15.9000 | 2670.9615 |
2021-04-20 21:36:08 | 15.8900 | 503.8041 |
2021-04-20 21:36:08 | 15.8900 | 455.3159 |
2021-04-20 21:36:08 | 15.8900 | 39571.0079 |
2021-04-20 21:36:05 | 15.8900 | 300000 |
2021-04-20 21:36:03 | 15.8000 | 40721.24580000 |
2021-04-20 21:36:03 | 15.8700 | 40 |
2021-04-20 21:36:00 | 15.8900 | 9189.1953 |
2021-04-20 21:35:49 | 15.8700 | 27233.9709 |
2021-04-20 21:35:41 | 15.8700 | 34321.6841 |
2021-04-20 21:35:38 | 15.8700 | 4000 |
2021-04-20 21:35:36 | 15.8000 | 34646.5432 |
2021-04-20 21:35:35 | 15.8700 | 3830.00000000 |
2021-04-20 21:35:35 | 15.8500 | 170 |
2021-04-20 21:35:11 | 15.8000 | 1542.4164 |
2021-04-20 21:35:11 | 15.8000 | 35 |
2021-04-20 21:34:04 | 15.7700 | 69385.655 |
2021-04-20 21:34:04 | 15.7700 | 3878.4744 |
2021-04-20 21:34:04 | 15.7600 | 93146.5071 |
2021-04-20 21:33:33 | 15.7600 | 83762.8865 |
2021-04-20 21:33:33 | 15.7600 | 174380.1016 |
2021-04-20 21:33:33 | 15.7400 | 2503.9813 |
2021-04-20 21:32:40 | 15.7100 | 170.0000 |
2021-04-20 21:32:05 | 15.7100 | 2903.2455 |
2021-04-20 21:31:54 | 15.7400 | 35 |
2021-04-20 21:31:22 | 15.7400 | 40 |
2021-04-20 21:30:51 | 15.7100 | 1257.9792 |
2021-04-20 21:30:35 | 15.7100 | 13512.0800 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.