QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (XTZ) | 잔량 (XTZ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
683.50130000 | 683.5013 | 2,132 |
936.05240000 | 252.5511 | 2,131 |
1181.39210000 | 245.3397 | 2,130 |
3407.15830000 | 2225.7662 | 2,129 |
4343.92630000 | 936.768 | 2,127 |
4419.92630000 | 76 | 2,126 |
4628.92630000 | 209 | 2,125 |
5210.04090000 | 581.1146 | 2,124 |
7247.04090000 | 2037 | 2,117 |
7254.00450000 | 6.9636 | 2,106 |
10013.28140000 | 2759.2769 | 2,102 |
12054.61420000 | 2041.3328 | 2,100 |
14260.57110000 | 2205.9569 | 2,090 |
14308.44090000 | 47.8698 | 2,089 |
14563.44090000 | 255 | 2,086 |
14853.57550000 | 290.1346 | 2,080 |
14876.57550000 | 23 | 2,076 |
14878.57550000 | 2 | 2,075 |
14883.57550000 | 5 | 2,070 |
15010.57550000 | 127 | 2,054 |
15210.57550000 | 200 | 2,050 |
15247.27680000 | 36.7013 | 2,044 |
15350.12540000 | 102.8486 | 2,040 |
15353.04410000 | 2.9187 | 2,029 |
15353.30620000 | 0.2621 | 2,028 |
15373.49790000 | 20.1917 | 2,024 |
15523.49800000 | 150.0001 | 2,020 |
15659.49800000 | 136 | 2,017 |
16175.06940000 | 515.5714 | 2,013 |
81638.82570000 | 65463.7563 | 2,010 |
누적잔량 (XTZ) | 잔량 (XTZ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
200.24280000 | 200.2428 | 2,135 |
454.01840000 | 253.7756 | 2,136 |
1311.39660000 | 857.3782 | 2,137 |
1528.77600000 | 217.3794 | 2,138 |
1604.77600000 | 76 | 2,141 |
3675.32060000 | 2070.5446 | 2,143 |
4264.32060000 | 589 | 2,144 |
6334.80780000 | 2070.4872 | 2,145 |
8409.11850000 | 2074.3107 | 2,147 |
10497.11850000 | 2088 | 2,149 |
10755.40860000 | 258.2901 | 2,160 |
10792.93870000 | 37.5301 | 2,186 |
10806.53970000 | 13.601 | 2,191 |
11311.44540000 | 504.9057 | 2,200 |
11318.43340000 | 6.988 | 2,218 |
11871.12260000 | 552.6892 | 2,222 |
12028.43260000 | 157.31 | 2,240 |
13028.43260000 | 1000 | 2,245 |
13035.01860000 | 6.586 | 2,247 |
13051.00390000 | 15.9853 | 2,256 |
13056.00390000 | 5 | 2,270 |
13078.00390000 | 22 | 2,299 |
13084.30830000 | 6.3044 | 2,300 |
13221.16970000 | 136.8614 | 2,303 |
13226.16970000 | 5 | 2,330 |
13250.86850000 | 24.6988 | 2,335 |
13253.00170000 | 2.1332 | 2,344 |
13258.00170000 | 5 | 2,360 |
13582.40120000 | 324.3995 | 2,376 |
13624.27730000 | 41.8761 | 2,387 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XTZ) |
---|---|---|
2022-05-19 18:50:25 | 2,132 | 519.0377 |
2022-05-19 18:50:19 | 2,132 | 43.9216 |
2022-05-19 18:50:17 | 2,132 | 312.4453 |
2022-05-19 18:50:16 | 2,132 | 235.9413 |
2022-05-19 18:50:15 | 2,132 | 43.9015 |
2022-05-19 18:50:15 | 2,132 | 200.6061 |
2022-05-19 18:46:20 | 2,123 | 22.3128 |
2022-05-19 18:46:19 | 2,132 | 1323.050365 |
2022-05-19 18:46:19 | 2,128 | 380 |
2022-05-19 18:46:19 | 2,126 | 209 |
2022-05-19 18:46:19 | 2,126 | 2046.8358 |
2022-05-19 18:46:19 | 2,124 | 76 |
2022-05-19 18:46:19 | 2,124 | 203.3617 |
2022-05-19 18:46:19 | 2,123 | 209.5829 |
2022-05-19 18:46:19 | 2,122 | 203.0053 |
2022-05-19 18:46:19 | 2,122 | 38.0239 |
2022-05-19 18:43:13 | 2,112 | 71.2775 |
2022-05-19 18:43:13 | 2,112 | 10.3667 |
2022-05-19 18:43:12 | 2,112 | 2091.7472 |
2022-05-19 18:43:12 | 2,112 | 39.8554 |
2022-05-19 18:43:12 | 2,112 | 197.6664 |
2022-05-19 18:43:12 | 2,113 | 43.0219 |
2022-05-19 18:43:12 | 2,113 | 214.9592 |
2022-05-19 18:42:12 | 2,119 | 5 |
2022-05-19 18:42:09 | 2,113 | 208.385 |
2022-05-19 18:42:09 | 2,113 | 7.6942 |
2022-05-19 18:42:09 | 2,114 | 37.576 |
2022-05-19 18:42:09 | 2,114 | 211.2886 |
2022-05-19 18:42:09 | 2,114 | 19.063 |
2022-05-19 18:41:58 | 2,116 | 11.8 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.