QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (XVS) | 잔량 (XVS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.23480000 | 0.2348 | 6,335 |
157.50870000 | 157.2739 | 6,325 |
197.50870000 | 40 | 6,320 |
365.34850000 | 167.8398 | 6,315 |
676.04430000 | 310.6958 | 6,310 |
882.70120000 | 206.6569 | 6,295 |
1267.40070000 | 384.6995 | 6,285 |
1350.40070000 | 83 | 6,265 |
1431.40070000 | 81 | 6,245 |
1471.11790000 | 39.7172 | 6,240 |
1472.60160000 | 1.4837 | 6,235 |
1512.60160000 | 40 | 6,210 |
1512.97160000 | 0.37 | 6,185 |
2002.00490000 | 489.0333 | 6,155 |
2638.06690000 | 636.062 | 6,150 |
2658.06690000 | 20 | 6,145 |
2658.43690000 | 0.37 | 6,130 |
2658.60030000 | 0.1634 | 6,120 |
2700.74500000 | 42.1447 | 6,100 |
2713.88340000 | 13.1384 | 6,090 |
2714.25340000 | 0.37 | 6,080 |
2734.25340000 | 20 | 6,055 |
2734.62340000 | 0.37 | 6,025 |
2735.45470000 | 0.8313 | 6,015 |
3084.87250000 | 349.4178 | 6,010 |
3168.13650000 | 83.264 | 6,005 |
3175.38700000 | 7.2505 | 6,000 |
3175.88830000 | 0.5013 | 5,985 |
3176.25830000 | 0.37 | 5,975 |
3180.46000000 | 4.2017 | 5,950 |
누적잔량 (XVS) | 잔량 (XVS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
406.80190000 | 406.8019 | 6,380 |
415.80190000 | 9 | 6,385 |
416.17190000 | 0.37 | 6,390 |
526.60700000 | 110.4351 | 6,400 |
533.60700000 | 7 | 6,405 |
533.97700000 | 0.37 | 6,445 |
534.34700000 | 0.37 | 6,495 |
542.59040000 | 8.2434 | 6,500 |
550.66800000 | 8.0776 | 6,505 |
606.30310000 | 55.6351 | 6,510 |
606.67310000 | 0.37 | 6,550 |
607.21250000 | 0.5394 | 6,600 |
621.27970000 | 14.0672 | 6,605 |
720.55330000 | 99.2736 | 6,640 |
817.37700000 | 96.8237 | 6,645 |
817.74700000 | 0.37 | 6,650 |
872.43940000 | 54.6924 | 6,675 |
978.45630000 | 106.0169 | 6,690 |
978.69320000 | 0.2369 | 6,700 |
979.06320000 | 0.37 | 6,705 |
1026.39150000 | 47.3283 | 6,740 |
1075.92500000 | 49.5335 | 6,745 |
1245.91810000 | 169.9931 | 6,750 |
1246.28810000 | 0.37 | 6,755 |
1246.37690000 | 0.0888 | 6,760 |
1246.46570000 | 0.0888 | 6,780 |
1246.69890000 | 0.2332 | 6,800 |
1247.06890000 | 0.37 | 6,810 |
1247.15770000 | 0.0888 | 6,815 |
1247.33530000 | 0.1776 | 6,830 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XVS) |
---|---|---|
2023-02-01 01:07:29 | 6,335 | 0.630000000000000000 |
2023-02-01 01:07:29 | 6,340 | 0.37 |
2023-01-31 23:22:10 | 6,405 | 8.315200000000000000 |
2023-01-31 23:22:10 | 6,400 | 0.3148 |
2023-01-31 23:22:10 | 6,390 | 0.37 |
2023-01-31 23:22:08 | 6,360 | 0.8058 |
2023-01-31 23:22:08 | 6,360 | 170.811384361345743708 |
2023-01-31 23:22:08 | 6,360 | 15.732792368214004720 |
2023-01-31 23:22:08 | 6,355 | 0.00000763178599528 |
2023-01-31 23:22:02 | 6,355 | 1.592392368214004720 |
2023-01-31 23:22:02 | 6,355 | 132.59230763178599528 |
2023-01-31 23:21:12 | 6,335 | 17.571600000000000000 |
2023-01-31 23:21:12 | 6,340 | 61 |
2023-01-31 23:21:12 | 6,340 | 40 |
2023-01-31 23:21:12 | 6,340 | 0.37 |
2023-01-31 23:03:30 | 6,355 | 0.1574 |
2023-01-31 23:02:50 | 6,355 | 4.720692368214004720 |
2023-01-31 21:46:25 | 6,355 | 81.862700000000000000 |
2023-01-31 21:46:25 | 6,350 | 0.2 |
2023-01-31 20:02:18 | 6,360 | 1.4971 |
2023-01-31 18:57:35 | 6,360 | 4.018 |
2023-01-31 18:13:44 | 6,310 | 59.0009 |
2023-01-31 18:13:44 | 6,310 | 2.4138 |
2023-01-31 18:00:59 | 6,360 | 7.940723270440251572 |
2023-01-31 18:00:59 | 6,320 | 40 |
2023-01-31 18:00:59 | 6,315 | 12 |
2023-01-31 17:59:39 | 6,310 | 12 |
2023-01-31 17:58:59 | 6,310 | 0.7816 |
2023-01-31 17:58:07 | 6,310 | 9 |
2023-01-31 17:58:06 | 6,310 | 493.728 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.