QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (XYM) | 잔량 (XYM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4177.83770000 | 4177.8377 | 84.4500 |
4544.55090000 | 366.7132 | 84.4300 |
13118.04720000 | 8573.4963 | 84.4200 |
16883.09500000 | 3765.0478 | 84.4000 |
20685.91890000 | 3802.8239 | 84.3300 |
24363.59050000 | 3677.6716 | 84.2200 |
26097.59050000 | 1734 | 84.0400 |
29416.59050000 | 3319 | 83.9400 |
47533.59050000 | 18117 | 83.7100 |
56196.59050000 | 8663 | 83.2900 |
58392.59050000 | 2196 | 82.7300 |
71263.13390000 | 12870.5434 | 82.7000 |
72531.04240000 | 1267.9085 | 82.6300 |
121045.29340000 | 48514.251 | 82.4500 |
156987.13450000 | 35941.8411 | 82.4400 |
159420.22460000 | 2433.0901 | 82.2000 |
160481.22460000 | 1061 | 81.5600 |
161469.61100000 | 988.3864 | 80.9400 |
161661.61100000 | 192 | 80.5500 |
161669.61100000 | 8 | 79.2700 |
217000.66820000 | 55331.0572 | 75.1000 |
217008.88740000 | 8.2192 | 73.0000 |
217055.60440000 | 46.717 | 71.8500 |
272394.66160000 | 55339.0572 | 70.9300 |
272409.66160000 | 15 | 70.0100 |
337404.43150000 | 64994.7699 | 70.0000 |
410890.61610000 | 73486.1846 | 68.0400 |
428725.23540000 | 17834.6193 | 68.0000 |
428771.95240000 | 46.717 | 67.6200 |
491356.97910000 | 62585.0267 | 67.0100 |
누적잔량 (XYM) | 잔량 (XYM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1734.00000000 | 1734 | 84.8100 |
5600.97010000 | 3866.9701 | 84.8400 |
9335.57970000 | 3734.6096 | 84.8900 |
12654.57970000 | 3319 | 84.9400 |
16826.32530000 | 4171.7456 | 84.9800 |
18943.97240000 | 2117.6471 | 85.0000 |
19074.81560000 | 130.8432 | 85.0900 |
36492.81560000 | 17418 | 85.2400 |
45201.81560000 | 8709 | 85.5200 |
47440.81560000 | 2239 | 86.2100 |
48558.81560000 | 1118 | 87.2000 |
48901.24230000 | 342.4267 | 87.6100 |
49274.84140000 | 373.5991 | 87.8400 |
50380.84140000 | 1106 | 88.5400 |
57587.96870000 | 7207.1273 | 88.9400 |
57710.60950000 | 122.6408 | 88.9700 |
60710.60950000 | 3000 | 89.0000 |
63710.60950000 | 3000 | 89.3000 |
67360.60950000 | 3650 | 90.0000 |
67459.10950000 | 98.5 | 90.4500 |
77165.96530000 | 9706.8558 | 90.5300 |
80713.83160000 | 3547.8663 | 90.5400 |
81044.81130000 | 330.9797 | 90.6400 |
84585.98980000 | 3541.1785 | 90.6800 |
84719.59490000 | 133.6051 | 92.4000 |
91428.43130000 | 6708.8364 | 93.6200 |
92168.42570000 | 739.9944 | 93.7000 |
92867.23690000 | 698.8112 | 93.8000 |
93685.47520000 | 818.2383 | 94.4100 |
96116.25100000 | 2430.7758 | 94.6200 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XYM) |
---|---|---|
2022-05-19 17:35:25 | 84.4500 | 254.6361 |
2022-05-19 17:15:08 | 84.9800 | 58.8374 |
2022-05-19 16:20:59 | 84.5000 | 3487.9593 |
2022-05-19 16:20:59 | 84.5200 | 400 |
2022-05-19 16:20:59 | 84.5200 | 2356.5128 |
2022-05-19 16:20:59 | 84.5400 | 4433.5793 |
2022-05-19 16:13:38 | 84.5200 | 299.1544 |
2022-05-19 16:00:42 | 84.9900 | 583.0933 |
2022-05-19 16:00:02 | 84.5200 | 1486.3994 |
2022-05-19 15:17:54 | 84.3900 | 3319 |
2022-05-19 15:17:51 | 84.3900 | 3319 |
2022-05-19 15:17:46 | 84.4100 | 3319 |
2022-05-19 15:17:30 | 84.4100 | 3319 |
2022-05-19 15:17:21 | 84.3900 | 3319 |
2022-05-19 15:17:12 | 84.4100 | 3319 |
2022-05-19 15:17:01 | 84.3900 | 3319 |
2022-05-19 14:03:05 | 84.5600 | 200.5275 |
2022-05-19 13:56:27 | 84.4100 | 1734 |
2022-05-19 13:53:51 | 84.3900 | 2711 |
2022-05-19 13:50:47 | 84.3900 | 3792.1904 |
2022-05-19 13:47:45 | 84.2800 | 3263.1637 |
2022-05-19 13:47:45 | 84.2500 | 1140.4089 |
2022-05-19 13:47:26 | 84.2500 | 3000 |
2022-05-19 13:47:00 | 83.6800 | 437.8266 |
2022-05-19 13:46:34 | 83.5900 | 8495.4065 |
2022-05-19 13:38:06 | 83.5900 | 17118.16700000 |
2022-05-19 13:38:06 | 83.5700 | 4401.8336 |
2022-05-19 13:30:14 | 83.6800 | 118.3078 |
2022-05-19 13:27:18 | 83.6800 | 6.0349 |
2022-05-19 13:21:17 | 83.6800 | 5.9752 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.