QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (ZRX) | 잔량 (ZRX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1979.16350000 | 1979.1635 | 421.8 |
5164.56570000 | 3185.4022 | 421.6 |
6409.22910000 | 1244.6634 | 421.4 |
15552.06570000 | 9142.8366 | 421.1 |
25030.73870000 | 9478.673 | 420.6 |
27859.73870000 | 2829 | 420.5 |
32859.73870000 | 5000 | 420.3 |
38425.73870000 | 5566 | 419.9 |
61290.73870000 | 22865 | 418.2 |
72487.73870000 | 11197 | 416.4 |
72535.96630000 | 48.2276 | 414.7 |
75358.96630000 | 2823 | 414.3 |
89402.54980000 | 14043.5835 | 413 |
90129.11800000 | 726.5682 | 412.9 |
92667.76640000 | 2538.6484 | 411.4 |
92670.20310000 | 2.4367 | 410.7 |
97935.70660000 | 5265.5035 | 410.6 |
97938.14330000 | 2.4367 | 410.5 |
101226.64700000 | 3288.5037 | 410.4 |
105816.76580000 | 4590.1188 | 410 |
110069.35130000 | 4252.5855 | 409.7 |
110093.77730000 | 24.426 | 409.4 |
117423.36440000 | 7329.5871 | 409.3 |
117429.23840000 | 5.874 | 408.6 |
117929.23840000 | 500 | 408 |
119373.23840000 | 1444 | 407.6 |
125968.03260000 | 6594.7942 | 406.4 |
128058.15140000 | 2090.1188 | 406.2 |
129289.37530000 | 1231.2239 | 406.1 |
129313.76560000 | 24.3903 | 406 |
누적잔량 (ZRX) | 잔량 (ZRX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1199.94370000 | 1199.9437 | 422.7 |
3089.56920000 | 1889.6255 | 422.9 |
5074.71000000 | 1985.1408 | 423.1 |
15106.85050000 | 10032.1405 | 423.3 |
16427.27450000 | 1320.424 | 423.4 |
21027.35740000 | 4600.0829 | 423.5 |
28856.35740000 | 7829 | 423.8 |
34422.35740000 | 5566 | 424.2 |
57688.35740000 | 23266 | 425.4 |
62667.35740000 | 4979 | 426 |
62699.37140000 | 32.014 | 437.3 |
62781.01580000 | 81.6444 | 437.4 |
62804.17380000 | 23.158 | 440.7 |
62874.09720000 | 69.9234 | 442 |
65214.03740000 | 2339.9402 | 445.2 |
66761.99550000 | 1547.9581 | 448 |
66822.20950000 | 60.214 | 448.4 |
67740.95580000 | 918.7463 | 449 |
68683.88050000 | 942.9247 | 450.9 |
68717.11050000 | 33.23 | 451.4 |
69756.02200000 | 1038.9115 | 452 |
69816.02200000 | 60 | 452.8 |
69822.62420000 | 6.6022 | 454.4 |
74286.45560000 | 4463.8314 | 459 |
75638.05350000 | 1351.5979 | 459.9 |
75668.05350000 | 30 | 460 |
75751.43370000 | 83.3802 | 461.2 |
76905.98170000 | 1154.548 | 461.3 |
78502.03830000 | 1596.0566 | 462.1 |
79502.03830000 | 1000 | 462.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ZRX) |
---|---|---|
2022-06-28 09:00:44 | 422 | 2458.2444 |
2022-06-28 09:00:44 | 422 | 1141.5266 |
2022-06-28 09:00:44 | 422 | 1992.8499 |
2022-06-28 09:00:44 | 422.2 | 1112.5167 |
2022-06-28 09:00:44 | 422.2 | 1961.3925 |
2022-06-28 08:59:11 | 421.1 | 3047.8927 |
2022-06-28 08:56:20 | 420.2 | 65.0803 |
2022-06-28 08:55:44 | 420 | 2517.8622 |
2022-06-28 08:55:43 | 420 | 83.7545 |
2022-06-28 08:55:43 | 420 | 86.8771 |
2022-06-28 08:55:43 | 420 | 61.3190 |
2022-06-28 08:55:43 | 420 | 85.5952 |
2022-06-28 08:55:43 | 420 | 1983.8692 |
2022-06-28 08:48:25 | 421.9 | 519.0 |
2022-06-28 08:48:17 | 421.2 | 519.0 |
2022-06-28 08:46:38 | 420.7 | 293.9094 |
2022-06-28 08:46:38 | 420.7 | 1224.1068 |
2022-06-28 08:46:38 | 420.7 | 1310.9838 |
2022-06-28 08:45:42 | 420.3 | 22.3201 |
2022-06-28 08:43:58 | 419.3 | 454.0893 |
2022-06-28 08:41:59 | 420.5 | 812.7247 |
2022-06-28 08:41:12 | 419.3 | 4.0684 |
2022-06-28 08:38:53 | 419.8 | 227.3501 |
2022-06-28 08:38:47 | 419.8 | 650.0 |
2022-06-28 08:38:34 | 420 | 475.3592 |
2022-06-28 08:38:26 | 420.3 | 942.5892 |
2022-06-28 08:38:24 | 420.3 | 1180.0995 |
2022-06-28 08:38:03 | 421.2 | 16.9853 |
2022-06-28 08:38:03 | 421.2 | 40.5135 |
2022-06-28 08:38:03 | 421.2 | 72.9646 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.