최종체결가
24시간 변동률
24시간 고가
24시간 저가
24시간 거래금액
누적잔량 (IOST) | 잔량 (IOST) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1650 | 1650.0 | 8.71 |
6276.767 | 4626.767 | 8.70 |
25084.7555 | 18807.9885 | 8.70 |
29817.6142 | 4732.8587 | 8.69 |
80012.6142 | 50195.0 | 8.69 |
84928.3897 | 4915.7755 | 8.67 |
129311.3897 | 44383.0 | 8.66 |
134914.8001 | 5603.4104 | 8.65 |
140287.3944 | 5372.5943 | 8.65 |
1138615.3944 | 998328.0 | 8.64 |
1238448.3944 | 99833.0 | 8.64 |
1243503.1568 | 5054.7624 | 8.63 |
1248776.0746 | 5272.9178 | 8.63 |
1253999.9083 | 5223.8337 | 8.62 |
1259570.978 | 5571.0697 | 8.60 |
1264995.2995 | 5424.3215 | 8.58 |
1270069.506 | 5074.2065 | 8.56 |
1275403.3207 | 5333.8147 | 8.55 |
1334019.9678 | 58616.6471 | 8.53 |
1451390.8598 | 117370.892 | 8.52 |
더보기 |
누적잔량 (IOST) | 잔량 (IOST) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
25650 | 25650.0 | 8.79 |
125650 | 100000.0 | 8.79 |
205690.4495 | 80040.4495 | 8.80 |
251483.6861 | 45793.2366 | 8.80 |
256068.1517 | 4584.4656 | 8.81 |
355900.1517 | 99832.0 | 8.82 |
358800.044 | 2899.8923 | 8.83 |
363998.1956 | 5198.1516 | 8.83 |
368683.8054 | 4685.6098 | 8.85 |
374276.7834 | 5592.978 | 8.87 |
1372604.7834 | 998328.0 | 8.87 |
1377749.8014 | 5145.018 | 8.88 |
1383333.8782 | 5584.0768 | 8.90 |
1490858.2605 | 107524.3823 | 8.90 |
1579074.5535 | 88216.293 | 8.92 |
1583946.1898 | 4871.6363 | 8.92 |
1588817.8122 | 4871.6224 | 8.94 |
1594260.2354 | 5442.4232 | 8.95 |
1644555.2354 | 50295.0 | 8.95 |
1649966.8775 | 5411.6421 | 8.97 |
더보기 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (IOST) |
---|---|---|
2019-02-19 23:48:04 | 8.79 | 3000.0 |
2019-02-19 23:47:18 | 8.72 | 24448.5687 |
2019-02-19 23:47:18 | 8.72 | 5551.4313 |
2019-02-19 23:45:41 | 8.74 | 8234.9244 |
2019-02-19 23:45:38 | 8.74 | 49750.0 |
2019-02-19 23:45:09 | 8.74 | 15803.8372 |
2019-02-19 23:44:14 | 8.73 | 40076.6084 |
2019-02-19 23:43:33 | 8.73 | 56754.479 |
2019-02-19 23:43:23 | 8.73 | 3290.0 |
2019-02-19 23:43:07 | 8.73 | 54536.4895 |
2019-02-19 23:43:07 | 8.73 | 6580.0 |
2019-02-19 23:42:51 | 8.74 | 1198.1575 |
2019-02-19 23:40:47 | 8.74 | 3597.959 |
2019-02-19 23:38:10 | 8.75 | 6252.5276 |
2019-02-19 23:37:37 | 8.75 | 17501.6119 |
2019-02-19 23:37:04 | 8.75 | 1770.5338 |
2019-02-19 23:36:19 | 8.75 | 137.8543 |
2019-02-19 23:34:47 | 8.76 | 34660.0 |
2019-02-19 23:34:46 | 8.76 | 116.9634 |
2019-02-19 23:33:03 | 8.80 | 39967.2204 |
더보기 |
해킹사고 방지를 위해 보안비밀번호를 자주 변경해주세요.
4자리의 중복 및 연속 숫자, 휴대폰 번호, 이메일 주소의 숫자, 비밀번호에 포함된 숫자 등 추측이 가능한 번호는 허용되지 않습니다.
발급받으신 임시 비밀번호를 변경해야 로그인 이 가능합니다.